企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://3233681880.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 甘油,聚乙二醇,丙二醇,凡士林,三胺,硅油,卡松,白油 | ||
所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 廣州碩思進出口有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440106MA59BEA9XA |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州市天河區東圃圃興路廣州化工城B座333房 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 蔡育和 |
注冊資本 | 100萬 | 成立日期 | 2016年01月08日 |
營業期限自 | 2016年01月08日 | 營業期限至 | 長期 |
登記機關 | 廣州市工商行政管理局天河分局 | 核準日期 | 2016年01月08日 |
經營范圍 | 化工產品批發(危險化學品除外);五金產品批發;電子產品批發;商品批發貿易(許可審批類商品除外);商品零售貿易(許可審批類商品除外);化工產品零售(危險化學品除外);貨物進出口(專營專控商品除外);化妝品及衛生用品零售;化妝品及衛生用品批發;商品信息咨詢服務;紡織品及針織品零售;紡織品、針織品及原料批發;化學工程研究服務;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 商務服務 污水處理 機械 傳媒 機床 五金 農業 工程機械 焊接切割 泵閥 熱泵 農機 汽車 汽車用品 汽配 汽修 通信 電子 暖通空調 電氣 廣電 印刷 紙業 絲印特印 燈飾 安防 消防 過濾 耐火材料 環保 LED 添加劑 食品機械 儀器儀表 太陽能 包裝 水工業 加工 二手設備 工藝禮品 古玩 珠寶 服裝 美容美發 服飾 制鞋 家電 家具 運動休閑 影音 酒店 家居 辦公 音響燈光 農化 水果 養殖 皮具 教育裝備 玩具 寵物 零食 食品 二手 IT 建材 小家電 衛浴 陶瓷 超硬材料 化工 橡膠 塑料 鋼鐵 表面處理 冶金 石油 能源 紡織 房地產 皮革 涂料 石材 創業 項目 生活服務 教育 船舶 維修 廣告 交通運輸 醫療 代理 物流 圖片 展會 咨詢 庫存積壓
相關地區: