企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)芙蓉南路一段828號(hào)杰座大廈1108室 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | |
員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://csasat.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電磁閥,流量計(jì),編碼器,傳感器,開(kāi)關(guān),工具 | ||
所屬行業(yè) | 電氣 > 天心區(qū)電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 長(zhǎng)沙 > 天心區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 長(zhǎng)沙協(xié)勝自動(dòng)化科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91430103MA4L3RG3XE |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)芙蓉南路一段828號(hào)杰座大廈1108室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 周文波 |
注冊(cè)資本 | 200**民幣 | 成立日期 | 2016年4月14日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2016年4月14日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2066年4月13日 |
登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市工商行政管理局天心分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月14日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 智能化安裝工程服務(wù);工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造(限分支機(jī)構(gòu));五金產(chǎn)品、電氣設(shè)備、電子元器件、電線(xiàn)、電纜的批發(fā);環(huán)保設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品、消防設(shè)備及器材的銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) 長(zhǎng)沙天心區(qū) 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) 長(zhǎng)沙開(kāi)福區(qū) 長(zhǎng)沙雨花區(qū) 長(zhǎng)沙望城區(qū) 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)縣 長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)市