| 企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://zxshfc.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 液晶拼接屏,LED顯示屏,透明液晶屏,OLED透明屏,觸摸顯示器,觸控一體機 | ||
| 所屬行業 | LED > 周浦鎮LED | 所屬城市黃頁 | 浦東新區 > 周浦鎮 |
| 企業名稱 | 上海凡昶信息科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913101160693080629 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市金山區石化衛清西路1391號*7幢5310室 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 趙瑞 |
| 注冊資本 | 1,000.000000 **民幣 | 成立日期 | 2013-05-20 |
| 營業期限自 | 2013-05-20 | 營業期限至 | 2023-05-19 |
| 登記機關 | 金山區市場監管局 | 核準日期 | 2013-05-20 |
| 經營范圍 | 從事計算機信息(除互聯網信息服務)科技領域內技術開發、技術咨詢、技術服務,計算機網絡工程,網頁設計制作,計算機、軟件及輔助設備,辦公文化用品,電子數碼產品,機電設備,通信設備及相關產品,辦公設備銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
相關分類: 信息顯示屏 顯示屏/單元板模組 特殊LED顯示屏 雙色顯示屏 室外顯示屏 室內顯示屏 視頻顯示屏 全彩顯示屏 廣告顯示屏 電子看板 單色顯示屏 OLED及其相關 LED顯示屏套件 LED條屏 LED數碼屏 LED屏幕墻 LED交通顯示屏 LED滾動顯示屏 LED電視 LED彩幕
相關地區: 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上海花木 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上海惠南 上海周浦 上海新場 上海大團 上海蘆潮港 上海康橋 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港