| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 鄭福根 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊地 | 福建廈門 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2010 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 福建廈門 | |
| 主要客戶 | 工程行業(yè)總承包商、各專業(yè)分包商等 | 主要市場 | 公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富、才華橫溢、多年從事工程行業(yè)管理和軟件開發(fā)的人才隊(duì)伍,我們本著“客戶至上、勇于創(chuàng)新”的**理念,我公司軟件產(chǎn)品在易用性、創(chuàng)新性、穩(wěn)定性、安全性和可擴(kuò)展性方面獲得了良**價。我們還建立了完善的售后服務(wù)體系,能夠跟蹤用戶需求并全程提供技術(shù)支持、維護(hù)與培訓(xùn)等服務(wù)。 |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://xmhold.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程管理APP,工程協(xié)同軟件,工程材料管理,廈門河聯(lián)信息科技,項(xiàng)目成本管理,工程計(jì)量軟件 | ||
| 所屬行業(yè) | IT > 湖里區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 廈門 > 湖里區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 廈門河聯(lián)信息科技有限公司 | 工商注冊號 | 350203200237738 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 廈門市思明區(qū)深田路40號802室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 鄭福根 |
| 注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2010年11月30日 |
| 營業(yè)期限自 | 2010年11月30日 | 營業(yè)期限至 | 2030年11月29日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 廈門市思明區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年9月18日 |
| 經(jīng)營范圍 | 計(jì)算機(jī)軟、硬件開發(fā)及銷售;網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)咨詢。 | ||
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 廈門思明區(qū) 廈門海滄區(qū) 廈門湖里區(qū) 廈門集美區(qū) 廈門同安區(qū) 廈門翔安區(qū)