| 企業(yè)經濟性質 | 股份有限公司 | 法人代表或負責人 | 陳渝陽 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 浙江杭州 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2008 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://topno06.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 種子檢驗儀器,植物生理儀器,土壤儀器,環(huán)境氣象儀器,作物品質檢測儀器,農業(yè)物聯(lián)網 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 拱墅區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 拱墅區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9133000067387196XE |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市祥茂路36號1-2樓 |
| 類型 | 其他股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 陳渝陽 |
| 注冊資本 | 5,700 **民幣 | 成立日期 | 2008-04-07 |
| 營業(yè)期限自 | 2008-04-07 | 營業(yè)期限至 | - |
| 登記機關 | 浙江省工商行政管理局 | 核準日期 | 2008-04-07 |
| 經營范圍 | 許可經營項目:無一般經營項目:儀器儀表、電子元器件、計算機軟硬件、辦公自動化設備、文化用品、五金交電、金屬材料、化工原料及產品(不含危險品及易制毒化學品)、機械設備、玻璃制品、塑料制品、照相器材的銷售;儀器儀表的研發(fā)、生產和裝配;物聯(lián)網的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務;計算機軟硬件系統(tǒng)集成及服務;承接綜合布線工程,水電安裝,家用電器的安裝、維修服務,電氣工程技術開發(fā)及成果轉讓、技術推廣服務;培訓服務;經營進出口業(yè)務(國家法律法規(guī)禁止或限制的除外)。 | ||
相關分類: 紫外分析儀 濁度計 質譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區(qū) 杭州臨安市