| 企業(yè)經濟性質 | 國有企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 商業(yè)服務 | 公司注冊地 | 湖北省武漢市 |
| 注冊資金 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 成立時間 | 2000 |
| 員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://hgcyber.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | 智能工廠,質量追溯,MES系統(tǒng) | ||
| 所屬行業(yè) | IT > 江夏區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 武漢市 > 江夏區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 武漢華工賽百數據系統(tǒng)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91420100717970821Q |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 東湖高新開發(fā)區(qū)華中科技大學科技園 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 法定代表人 | 閔大勇 |
| 注冊資本 | 10,526.3158萬元人民幣 | 成立日期 | 2000年4月17日 |
| 營業(yè)期限自 | 2000年4月17日 | 營業(yè)期限至 | 2019年4月16日 |
| 登記機關 | 武漢東湖新技術開發(fā)區(qū) | 核準日期 | 2016年7月5日 |
| 經營范圍 | 物聯網標簽及設備、智慧城市、電子政務、農村信息化軟件系統(tǒng)、電子產品及汽車零配件的的研發(fā)、銷售及售后服務;教育信息化設備的研發(fā)、銷售;信息系統(tǒng)規(guī)劃咨詢服務;信息系統(tǒng)應用軟件的開發(fā);物聯網信息系統(tǒng)設計及工程實施;數字化校園信息系統(tǒng)設計及工程實施;計算機信息系統(tǒng)集成服務;服務器及其外部設備的銷售;計算機及其外部設備的制造、銷售、租賃;智能樓宇工程的設計、施工及相關設備的銷售;信息系統(tǒng)運營服務。(依法須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)