| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王金剛 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東省臨朐縣 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2010 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 200臺(tái)套 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 5000萬(wàn) - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001/8000 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 山東省臨朐縣 |
| 主要客戶 | 電力、煤炭、建材、冶金、港口、礦山、有色金屬、粉體環(huán)保 | 主要市場(chǎng) | 中國(guó)大陸,東南亞,西亞,非洲 |
| 廠房面積 | 5000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行臨朐縣支行 | 銀行帳號(hào) | 37001678008050156897 |
| 公司商鋪 | http://fenglei111.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 除鐵器,磁選機(jī),皮帶秤,給料機(jī),金屬探測(cè)儀,破碎機(jī) | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 臨朐縣機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 濰坊 > 臨朐縣 |
| 企業(yè)名稱 | 濰坊百特磁電科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370724L09827605L |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 臨朐縣東城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)路36號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王金剛 |
| 注冊(cè)資本 | 1200萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010年06月21日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年06月21日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年06月21日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 磁選機(jī)、除鐵器、破碎機(jī)、金屬探測(cè)儀、過(guò)濾機(jī)、脫磁器、工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備、粉磨設(shè)備、砂石料生產(chǎn)設(shè)備、礦山機(jī)械設(shè)備研發(fā)、制造、銷售;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但法律法規(guī)限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 濰坊濰城區(qū) 濰坊寒亭區(qū) 濰坊坊子區(qū) 濰坊奎文區(qū) 濰坊臨朐縣 濰坊昌樂(lè)縣 濰坊青州市 濰坊諸城市 濰坊壽光市 濰坊安丘市 濰坊高密市 濰坊昌邑市