| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 紀(jì)明玉 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇省徐州市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時(shí)間 | 2001 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 1000臺(tái) |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 國家3C認(rèn)證和歐盟CE認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 國內(nèi)及國外 |
| 主要客戶 | 產(chǎn)品主要銷往質(zhì)監(jiān)局 勞動(dòng)局 特檢所 煤礦 工程機(jī)械公司 技能培訓(xùn)考核機(jī)構(gòu)及相關(guān)的職業(yè)院校。 | 主要市場(chǎng) | 中國 印度 菲律賓 閩臺(tái) 伊朗 |
| 廠房面積 | 20000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司徐州開發(fā)區(qū)支行 | 銀行帳號(hào) | 32001711736050645127 |
| 公司商鋪 | http://hlsoft168.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 工程機(jī)械模擬機(jī),煤礦培訓(xùn)模擬機(jī),農(nóng)業(yè)機(jī)械模擬機(jī) | ||
| 所屬行業(yè) | 教育裝備 > 銅山區(qū)教育裝備 | 所屬城市黃頁 | 徐州 > 銅山區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 徐州翰林科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320301000007930 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)徐海路158號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 紀(jì)明玉 |
| 注冊(cè)資本 | 1018萬元人民幣 | 成立日期 | 2001-08-07 |
| 營業(yè)期限自 | 2001-08-07 | 營業(yè)期限至 | 2021-08-06 |
| 登記機(jī)關(guān) | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014-11-13 |
| 經(jīng)營范圍 | 計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、銷售;軟件技術(shù)咨詢及技術(shù)性服務(wù);網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及維護(hù)、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)及制作、裝潢設(shè)計(jì)及制作;計(jì)算機(jī)配件、計(jì)算機(jī)耗材、美容儀器、工業(yè)內(nèi)窺鏡、化工產(chǎn)品、辦公用品、家用電器、照相器材、儀器儀表銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 制冷制熱實(shí)訓(xùn)設(shè)備 醫(yī)藥教學(xué)器材 物流管理教學(xué)設(shè)備 維修電工教學(xué)設(shè)備 通訊教學(xué)設(shè)備 特殊/專業(yè)教學(xué)器材 數(shù)控教學(xué)設(shè)備 實(shí)訓(xùn)考核鑒定設(shè)備 生物教學(xué)器材 汽摩類教學(xué)器材 汽車維修教學(xué)器材 樓宇自動(dòng)化教學(xué)器材 家電教學(xué)器材 機(jī)電教學(xué)器材 機(jī)電教學(xué)器材 電子商務(wù)教學(xué)器材 電子教學(xué)設(shè)備 電氣教學(xué)器材 地理教學(xué)器材
相關(guān)地區(qū): 徐州鼓樓區(qū) 徐州云龍區(qū) 徐州賈汪區(qū) 徐州泉山區(qū) 徐州銅山區(qū) 徐州豐縣 徐州沛縣 徐州睢寧縣 徐州新沂市 徐州邳州市