| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 南京市江寧區(qū)營(yíng)寧路9號(hào) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://lisilong.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電磁流量計(jì),渦街流量計(jì),隔離器,安全柵 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 江寧區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 南京 > 江寧區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 南京力思龍儀器儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913201155672338414 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市江寧區(qū)科學(xué)園營(yíng)寧路9號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 任遠(yuǎn) |
| 注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2011-02-25 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2011-02-25 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021-02-24 |
| 登記機(jī)關(guān) | 南京市江寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-03-31 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品,儀器儀表、工業(yè)電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;五金、橡膠制品、建筑材料的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺(tái)區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)