| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 香洲區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 珠海市 > 香洲區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 珠海天琴信息科技股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914404007615637566 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 珠海市香洲興華路87號(hào)(泉瑜大廈)東邊2、3樓 |
| 類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王守業(yè) |
| 注冊(cè)資本 | 2500萬(wàn) | 成立日期 | 2004年04月12日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2004年04月12日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
| 登記機(jī)關(guān) | 珠海市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月17日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟硬件、車載無(wú)線終端、移動(dòng)通信終端、無(wú)線數(shù)據(jù)終端等電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售;電子產(chǎn)品及配件的批發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
相關(guān)分類: 油壓表 儀表臺(tái)總成 特殊車用儀表 水溫表 汽車儀表盤(pán) 汽車傳感器 氣壓表 摩托車儀表 里程表 工程車儀表 電動(dòng)車儀表 車載GPS 車用組合儀表
相關(guān)地區(qū): 珠海香洲區(qū) 珠海斗門(mén)區(qū) 珠海金灣區(qū)