| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 上海市嘉定區(qū) |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2010 |
| 員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | 100000 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://18616792938.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 熱量表,流量計(jì),時(shí)間性溫控器,空調(diào)計(jì)費(fèi)系統(tǒng),空調(diào)能量計(jì),冷熱量表 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 普陀區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 普陀區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 上海銘萬智能儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310114550067672X |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)德力西路199號(hào)5幢409室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 趙勛 |
| 注冊(cè)資本 | 5,000.000000 **民幣 | 成立日期 | 2010-01-29 |
| 營業(yè)期限自 | 2010-01-29 | 營業(yè)期限至 | 2020-01-28 |
| 登記機(jī)關(guān) | 嘉定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2010-01-29 |
| 經(jīng)營范圍 | 中央空調(diào)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)及產(chǎn)品、儀器儀表、樓宇控制系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品、暖通空調(diào)控制系統(tǒng)及產(chǎn)品、工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)及產(chǎn)品的銷售,樓宇控制系統(tǒng)咨詢、設(shè)計(jì)、安裝及調(diào)試。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量儀 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量儀表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 上海萬里 上海曹楊新村 上海長風(fēng)新村 上海長壽路 上海甘泉路 上海石泉路 上海宜川路 上海真如 上海長征 上海桃浦