企業經濟性質 | 外資企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 上海崇明縣陳家鎮瀛東村53號3幢126室 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://shztzn.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 大棚智能放風機 | ||
所屬行業 | 機械 > 張江鎮機械 | 所屬城市黃頁 | 浦東新區 > 張江鎮 |
企業名稱 | 上海洲濤智能技術有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913102303325970263 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市崇明縣陳家鎮瀛東村53號3幢126室(上海智慧島數據產業園) |
類型 | 有限責任公司(中外合資) | 法定代表人 | 崔新華 |
注冊資本 | 250.000000 **民幣 | 成立日期 | 2015-04-20 |
營業期限自 | 2015-04-20 | 營業期限至 | 2045-04-19 |
登記機關 | 上海市* | 核準日期 | 2015-04-20 |
經營范圍 | 電子技術、計算機軟硬件技術、智能技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務;網絡工程,計算機系統集成服務,建筑智能化工程;電子產品、通訊器材、通信設備、儀器儀表、網絡設備、機電設備、計算機軟硬件及配件的批發、進出口、傭金代理(**除外)及相關配套服務。(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按地區有關規定辦理申請)?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 種植機械 植保機械 土壤耕整機械 特種農業機械 飼料加工設備 收獲機械及配件 施肥機械 切條機 切帶機 排灌機械 農機配件 糧食加工設備 開袋機 厚料機 高頭車 釘扣機 刺繡機 場上作業機械 編織機 繃縫機 包邊機
相關地區: 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上?;?/a> 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上?;菽?/a> 上海周浦 上海新場 上海大團 上海蘆潮港 上海康橋 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港