企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://linux1919.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 信號燈 電子* 卡口 監(jiān)控 交通安全設(shè)施 | ||
所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸 > 南昌縣交通運(yùn)輸 | 所屬城市黃頁 | 南昌 > 南昌縣 |
企業(yè)名稱 | 江西三眾交通科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91360125332835696F |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 開業(yè) | 住所 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道348號海航白金花園5號樓4層18室(*4層) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 楊濤濤 |
注冊資本 | 360 **民幣 | 成立日期 | 2015-04-09 |
營業(yè)期限自 | 2015-04-09 | 營業(yè)期限至 | 2045-04-08 |
登記機(jī)關(guān) | 南昌市紅谷灘新區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015-04-09 |
經(jīng)營范圍 | 交通科技技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;交通設(shè)施工程;建筑智能化工程;綜合布線工程;國內(nèi)貿(mào)易(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 專用儀器儀表 智能交通產(chǎn)品 無損檢測儀器 特殊/專業(yè)交通儀器儀表 三腳架 汽車檢測設(shè)備 棱鏡 經(jīng)緯儀 公路劃線器 電子測量儀器
相關(guān)地區(qū): 南昌東湖區(qū) 南昌西湖區(qū) 南昌青云譜區(qū) 南昌灣里區(qū) 南昌青山湖區(qū) 南昌南昌縣 南昌新建縣 南昌安義縣 南昌進(jìn)賢縣 南昌紅谷灘新區(qū) 南昌高新區(qū) 南昌南昌經(jīng)開區(qū)