| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊地 | 廣東 廣州 番禺區(qū) 市橋街道 富華中路富源二街合和大廈8樓 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | |
| 員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 廣東省 | |
| 主要客戶 | 國內(nèi)外的生產(chǎn)企業(yè) | 主要市場 | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://certitek1.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 驅(qū)動電源CCC,檢測,認(rèn)證 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 番禺區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 番禺區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 廣州市賽達(dá)檢測技術(shù)有限公司 | 工商注冊號 | 440101000035212 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號番禺節(jié)能科技園天安科技發(fā)展大廈703單元之一 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 陳曦 |
| 注冊資本 | 50萬 | 成立日期 | 2006年04月26日 |
| 營業(yè)期限自 | 2006年04月26日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年12月03日 |
| 經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品檢測;產(chǎn)品認(rèn)證(具體業(yè)務(wù)范圍以認(rèn)證證書或其他相關(guān)證書為準(zhǔn));電氣機(jī)械檢測服務(wù);建筑材料檢驗(yàn)服務(wù);建筑消防設(shè)施檢測服務(wù);化工產(chǎn)品檢測服務(wù);電氣*技術(shù)檢測服務(wù);軟件測試服務(wù);無線通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能檢測服務(wù);貴金屬檢測服務(wù);進(jìn)出口商品檢驗(yàn)鑒定;電力電子技術(shù)服務(wù);電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);消防檢測技術(shù)研究、開發(fā);計算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);節(jié)能技術(shù)咨詢、交流服務(wù);機(jī)械技術(shù)咨詢、交流服務(wù);新材料技術(shù)咨詢、交流服務(wù);燈飾設(shè)計服務(wù);電子產(chǎn)品設(shè)計服務(wù);管理體系認(rèn)證(具體業(yè)務(wù)范圍以認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)書或其他相關(guān)證書為準(zhǔn));企業(yè)管理咨詢服務(wù);科技項目代理服務(wù);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口(專營專控商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)