企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://nenovar.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 觸點溫度監(jiān)測,能源管理,電能質(zhì)量監(jiān)測,電力節(jié)能 | ||
所屬行業(yè) | 項目 > 珠海市項目 | 所屬城市黃頁 | 珠海市 |
企業(yè)名稱 | 珠海能諾威能源科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9144040058830053XF |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 珠海市前山金雞路306號1棟廠房八樓808 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 周遇仁 |
注冊資本 | 1000萬 | 成立日期 | 2011年12月29日 |
營業(yè)期限自 | 2011年12月29日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關(guān) | 珠海市工商行政* | 核準日期 | 2015年12月23日 |
經(jīng)營范圍 | 電能質(zhì)量優(yōu)化產(chǎn)品、節(jié)能控制設(shè)備、電氣設(shè)備、工程照明產(chǎn)品、能源監(jiān)控設(shè)備及產(chǎn)品、計算機軟硬件技術(shù)的研發(fā)、銷售、安裝(不含許可經(jīng)營項目)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關(guān)分類: 印刷項目合作 冶金項目合作 信息技術(shù)項目合作 五金項目合作 玩具項目合作 特殊/專業(yè)項目 食品飲料項目合作 農(nóng)林牧漁項目合作 能源項目合作 旅游項目合作 礦業(yè)項目合作 家居項目合作 汽摩及配件項目合作 家電項目合作 照明器材項目合作 機械項目合作 辦公、文教項目合作 環(huán)保項目合作 保健項目合作 化工項目合作 紡織皮革相關(guān)項目合作 工藝禮品項目合作 安全防護產(chǎn)品項目合作 服裝項目合作 其他項目合作 服飾項目合作 傳媒、廣電項目合作 電子項目合作 影視節(jié)目合作 電腦項目合作 體育運動項目合作 出版項目合作 娛樂休閑項目合作 不動產(chǎn)項目合作 醫(yī)藥項目合作 包裝項目合作 家居用品項目合作 安全防護項目合作 服務(wù)項目合作