| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 魏德文 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東濰坊臨朐縣東城街道安前路以南、正間路以東 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 1993 |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 3000 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001:2008 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 山東濰坊臨朐東城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 主要客戶 | 化工、水泥、鋼鐵、礦山、熱電、陶瓷、玻璃、煤炭、**、糧食 | 主要市場(chǎng) | 化工、水泥、鋼鐵、礦山、熱電、陶瓷、玻璃、煤炭、**、糧食 |
| 廠房面積 | 12000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://sdkehua.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 皮帶秤,螺旋絞刀秤,給煤機(jī),定量給料機(jī),破碎機(jī),輸送機(jī),提升機(jī),除鐵器 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 濰坊儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 濰坊 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 山東科華重工科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370724797328862R |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 臨朐縣東城街道安前路以南、正間路以東 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 魏德文 |
| 注冊(cè)資本 | 1010萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2007年01月10日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2007年01月10日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 臨朐縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月04日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備、破碎設(shè)備、輸送設(shè)備、磁電設(shè)備制造、銷(xiāo)售;建材設(shè)備制造、銷(xiāo)售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但法律法規(guī)限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 濰坊濰城區(qū) 濰坊寒亭區(qū) 濰坊坊子區(qū) 濰坊奎文區(qū) 濰坊臨朐縣 濰坊昌樂(lè)縣 濰坊青州市 濰坊諸城市 濰坊壽光市 濰坊安丘市 濰坊高密市 濰坊昌邑市