企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王成東 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 浙江省溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海一道七路817號(hào)二號(hào)廠房 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時(shí)間 | 2014 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 5000臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | QS9000,ISO質(zhì)量 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 閥門、管道配件、不銹鋼制品、機(jī)械配件的制造、加工、銷售:貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 |
主要客戶 | 廣東,江浙滬,山西,山東,廣西,新疆,東南亞等地區(qū) | 主要市場(chǎng) | 廣東,江浙滬,山西,山東,廣西,新疆,東南亞等國(guó)內(nèi)外地區(qū) |
廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 工商銀行溫州沙城支行 | 銀行帳號(hào) | 1203228509100072620 |
公司商鋪 | http://zxda15663.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 氣動(dòng)執(zhí)行器,液動(dòng)執(zhí)行器,氣動(dòng)蝶閥,氣動(dòng)球閥 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 龍灣區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 溫州 > 龍灣區(qū) |
企業(yè)名稱 | 浙江展旭德自控閥門有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330301313699852P |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 溫州市龍灣區(qū)沙城街道永強(qiáng)大道3135、3137號(hào) |
類型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 王成東 |
注冊(cè)資本 | 1000 萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年10月28日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年10月28日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
登記機(jī)關(guān) | 溫州市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月27日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:閥門、管道配件、不銹鋼制品、機(jī)械配件的制造、加工、銷售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 溫州鹿城區(qū) 溫州龍灣區(qū) 溫州甌海區(qū) 溫州洞頭縣 溫州永嘉縣 溫州平陽縣 溫州蒼南縣 溫州文成縣 溫州泰順縣 溫州瑞安市 溫州樂清市