企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://xmhy123456.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 水處理 環(huán)保 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 集美區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 廈門(mén) > 集美區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 廈門(mén)市洪禹環(huán)保科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350211302806720W |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 廈門(mén)市集美區(qū)僑英東山社26號(hào)之三 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 阮妍嬪 |
注冊(cè)資本 | 50.000000**民幣 | 成立日期 | 2014年5月9日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年5月9日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2064年5月08日 |
登記機(jī)關(guān) | 廈門(mén)市集美區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年11月11日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生物技術(shù)推廣服務(wù);新材料技術(shù)推廣服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);其他技術(shù)推廣服務(wù);其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);水資源管理;五金產(chǎn)品批發(fā);電氣設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);建材批發(fā);金屬及金屬礦批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);其他化工產(chǎn)品批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和監(jiān)控化學(xué)品);其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目);五金零售;其他未列明零售業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目)。 |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 廈門(mén)思明區(qū) 廈門(mén)海滄區(qū) 廈門(mén)湖里區(qū) 廈門(mén)集美區(qū) 廈門(mén)同安區(qū) 廈門(mén)翔安區(qū)