企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://ycsold1.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 傳感器 | ||
所屬行業 | 機械 > 宜昌市機械 | 所屬城市黃頁 | 宜昌市 |
企業名稱 | 宜昌索爾德自動化科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91420500060652967G |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 宜昌市城東大道10-6-108號 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 彭新軍 |
注冊資本 | 75萬元 | 成立日期 | 2013年1月9日 |
營業期限自 | 2013年1月9日 | 營業期限至 | 2033年1月8日 |
登記機關 | 宜昌市*宜昌**產業開發區分局 | 核準日期 | 2015年11月2日 |
經營范圍 | 傳感器、光機電一體化產品、測控設備(不含特種設備)設計、開發、銷售與安裝;工業自動化系統、計算機監控系統、集散控制系統、儀器儀表、計算機軟硬件、電子產品、通信設備(不含衛星地面接收設施)的設計、開發、生產、銷售、安裝及售后服務(經營范圍中涉及許可項目的須辦理許可手續后經營)++ |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 宜昌西陵區 宜昌伍家崗區 宜昌點軍區 宜昌猇亭區 宜昌夷陵區 宜昌遠安縣 宜昌興山縣 宜昌秭歸縣 宜昌長陽縣 宜昌五峰縣 宜昌宜都市 宜昌當陽市 宜昌枝江市