| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://beiyingshanghai.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 伊諾斯(Innov-X)、尼通(Niton)ROSH檢測(cè)、合金分析、礦石土壤檢測(cè)儀器 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 普陀區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 普陀區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 倍迎電子科技(上海)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310112091844347H |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市閔行區(qū)閔北路88弄1-30號(hào)*22幢AF110室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 鄒正琴 |
| 注冊(cè)資本 | 100.000000 **民幣 | 成立日期 | 2014-01-27 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2014-01-27 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2024-01-26 |
| 登記機(jī)關(guān) | 閔行區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014-01-27 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,機(jī)械設(shè)備及配件、金屬材料及制品(除專控)、五金交電、電子設(shè)備、通信設(shè)備、通訊器材、消防設(shè)備、家用電器、電力設(shè)備、音響設(shè)備、辦公用品及設(shè)備、勞防用品、建筑裝潢材料、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全**產(chǎn)品)的銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
相關(guān)分類: 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 上海萬(wàn)里 上海曹楊新村 上海長(zhǎng)風(fēng)新村 上海長(zhǎng)壽路 上海甘泉路 上海石泉路 上海宜川路 上海真如 上海長(zhǎng)征 上海桃浦