企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 林生平 |
---|---|---|---|
企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 18 |
注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時間 | 2012 |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 1 |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 其他 | 主要經營地點 | 廈門市思明區東坪山莊37之一 |
主要客戶 | 相關企業 | 主要市場 | 全國 |
廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://rannengshiye.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 廈門除塵處理裝置,廈門廢氣治理裝置,廈門廢水處理裝置,廈門油煙處理裝置,廈門**廢氣治理 | ||
所屬行業 | 項目 > 思明區項目 | 所屬城市黃頁 | 廈門 > 思明區 |
企業名稱 | 廈門冉能環保科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91350203051164099M |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 廈門市思明區呂嶺路1819號A602室之八 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 林生平 |
注冊資本 | 1600.000000**民幣 | 成立日期 | 2012年9月4日 |
營業期限自 | 2012年9月4日 | 營業期限至 | 2062年9月03日 |
登記機關 | 廈門市思明區市場監督* | 核準日期 | 2016年6月1日 |
經營范圍 | 環保產品的研發;環保工程、園林景觀工程、鋼結構工程、工業自動化工程的設計、施工(憑資質證書經營);批發、零售:環保設備、新能源材料、化工產品(不含危險及監控化學品)、機電設備;經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但地區限定公司經營或進出口的商品和技術除外。 |
相關分類: 印刷項目合作 冶金項目合作 信息技術項目合作 五金項目合作 玩具項目合作 特殊/專業項目 食品飲料項目合作 農林牧漁項目合作 能源項目合作 旅游項目合作 礦業項目合作 家居項目合作 汽摩及配件項目合作 家電項目合作 照明器材項目合作 機械項目合作 辦公、文教項目合作 環保項目合作 保健項目合作 化工項目合作 紡織皮革相關項目合作 工藝禮品項目合作 安全防護產品項目合作 服裝項目合作 其他項目合作 服飾項目合作 傳媒、廣電項目合作 電子項目合作 影視節目合作 電腦項目合作 體育運動項目合作 出版項目合作 娛樂休閑項目合作 不動產項目合作 醫藥項目合作 包裝項目合作 家居用品項目合作 安全防護項目合作 服務項目合作