企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://huangweiwei22.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 整車 零擔 危險品 行李 | ||
所屬行業 | 物流 > 上海市物流 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 上海佳速物流有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91310120703017511W |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海金匯經濟小區B區13號 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 沈敏蓉 |
注冊資本 | 500.000000 **民幣 | 成立日期 | 2000-09-29 |
營業期限自 | 2000-09-29 | 營業期限至 | 2025-09-28 |
登記機關 | 奉賢區市場監管局 | 核準日期 | 2000-09-29 |
經營范圍 | 貨物運輸代理,國內航線,從事貨物進出口及技術進出口業務,航空**貨物運輸代理,海上**貨物運輸代理,陸路**貨物運輸代理,倉儲服務;普通貨運;**航線或者中國香港、中國澳門、閩臺地區航線的航空貨運銷售代理業務(危險品除外)?!疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類:
相關地區: