| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://hx2011001.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 微量水分儀,閃點儀,氣相色譜,張力儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 南山區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 深圳市海盛康科技有限公司 | 工商注冊號 | 440301104475130 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)蛇口榮村工業(yè)區(qū)D棟偉百富大廈5樓502室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 周瓊 |
| 注冊資本 | 200萬元人民幣 | 成立日期 | 2010年01月19日 |
| 營業(yè)期限自 | 2010年01月19日 | 營業(yè)期限至 | 2030年01月19日 |
| 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*南山局 | 核準日期 | 2013年04月15日 |
| 經(jīng)營范圍 | 計算機軟硬件、電子產(chǎn)品、儀器儀表、通訊設(shè)備、工業(yè)監(jiān)控產(chǎn)品、家具智能化產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)及銷售;經(jīng)濟信息咨詢(不含限制項目);經(jīng)營進出口業(yè)務(wù);國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專控、專賣商品)^信息服務(wù)業(yè)務(wù)(**互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)和移動網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù);不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械、電子公告以及其他按法律、法規(guī)規(guī)定需前置審批或?qū)m棇徟姆?wù)項目) | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)