企業經濟性質 | 私營股份有限公司 | 法人代表或負責人 | 費占波 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 河南省鄭州市高新區國槐街19號 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2000 |
員工人數 | 501 - 1000 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 1 億元以上 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 大陸 | |
主要客戶 | 自來水公司、燃氣公司、熱力公司、供電所、*單位 | 主要市場 | 大陸 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://xt0327.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 水表、電表、燃氣表、熱量表 | ||
所屬行業 | 機械 > 鄭州機械 | 所屬城市黃頁 | 鄭州 |
企業名稱 | 新天科技股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914101007241256186 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 鄭州**產業開發區國槐街19號 |
類型 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) | 法定代表人 | 費戰波 |
注冊資本 | 46,530.36 **民幣 | 成立日期 | 2000-11-02 |
營業期限自 | 2000-11-02 | 營業期限至 | - |
登記機關 | 鄭州市工商行政* | 核準日期 | 2000-11-02 |
經營范圍 | 開發、研制、生產、銷售、檢測、維修:電子儀器儀表、電子元器件、計算機外部設備及軟件、高低壓配電設備、節水設備、節電設備、智能卡產品及軟件、智能灌溉設備、機井灌溉控制裝置、高低壓灌溉成套設備、水文、水資源、環保、氣象儀器儀表;水利水電工程施工;計算機系統集成;計算機網絡工程;建筑智能化工程設計與施工;數據處理、云計算;地理信息系統工程;工程測量;互聯網信息服務(上述地區有專項規定除外);經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務,但地區限定公司經營或禁止進出口商品及技術除外。 |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 鄭州中原區 鄭州二七區 鄭州管城回族區 鄭州金水區 鄭州上街區 鄭州惠濟區 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市