企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 商業服務 | 公司注冊地 | 廣東省深圳市 |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2013 |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 喜愛戶外運動 驢友 | 主要市場 | 全國 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://belltrip.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 旅行 戶外活動 | ||
所屬行業 | 項目 > 寶安區項目 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區 |
企業名稱 | 深圳市駝鈴科技有限公司 | 工商注冊號 | 440301107988278 |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區西鄉街道寶源路寶安互聯網產業基地A區7棟5樓7508號 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 熊敏 |
注冊資本 | 150萬元人民幣 | 成立日期 | 2013年09月22日 |
營業期限自 | 2013年09月22日 | 營業期限至 | 永續經營 |
登記機關 | 深圳市市場監督*寶安局 | 核準日期 | 2016年01月15日 |
經營范圍 | 計算機軟件的技術開發及相關的技術服務;代售機票、火車票;預訂酒店;會務服務;票務咨詢;經營電子商務(涉及前置性行政許可的,須**前置性行政許可文件后方可經營);國內貿易(不含專營、專控、專賣商品);貨物及技術進出口。(法律、行政法規、**決定禁止的項目除外,限制的項目須**許可后方可經營)^旅游信息咨詢、旅游服務。 |
相關分類: 印刷項目合作 冶金項目合作 信息技術項目合作 五金項目合作 玩具項目合作 特殊/專業項目 食品飲料項目合作 農林牧漁項目合作 能源項目合作 旅游項目合作 礦業項目合作 家居項目合作 汽摩及配件項目合作 家電項目合作 照明器材項目合作 機械項目合作 辦公、文教項目合作 環保項目合作 保健項目合作 化工項目合作 紡織皮革相關項目合作 工藝禮品項目合作 安全防護產品項目合作 服裝項目合作 其他項目合作 服飾項目合作 傳媒、廣電項目合作 電子項目合作 影視節目合作 電腦項目合作 體育運動項目合作 出版項目合作 娛樂休閑項目合作 不動產項目合作 醫藥項目合作 包裝項目合作 家居用品項目合作 安全防護項目合作 服務項目合作