企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張春豐 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 浙江/杭州 |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2011 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國; | |
主要客戶 | 高??蒲兴?石油化工 | 主要市場 | 醫(yī)用;儀器儀表;化工;造紙;印刷; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 杭州聯(lián)合銀行筧橋支行 | 銀行帳號 | 201000082736522 |
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 江干區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 江干區(qū) |
企業(yè)名稱 | 杭州三浦精密儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9133010457733008XN |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市江干區(qū)筧丁路168號-1214 |
類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 張春豐 |
注冊資本 | 50 萬元人民幣 | 成立日期 | 2011年07月08日 |
營業(yè)期限自 | 2011年07月08日 | 營業(yè)期限至 | 2031年07月07日 |
登記機(jī)關(guān) | 杭州市江干區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月17日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:服務(wù):恒溫設(shè)備、制冷設(shè)備、自動化控制技術(shù)的開發(fā)、設(shè)計(jì)、咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;恒溫工程的施工、設(shè)計(jì);恒溫設(shè)備、制冷設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備(除病理、病癥和診斷用設(shè)備)、儀器儀表、環(huán)保設(shè)備、機(jī)電設(shè)備(除專控)、半導(dǎo)體設(shè)備的銷售、上門安裝及維修;其他*報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。*** |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區(qū) 杭州臨安市