企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 趙慶昌 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 浙江寧波江北區(qū) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 1995 |
員工人數(shù) | 1000 人以上 | 月產(chǎn)量 | 98000 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 中國(guó)大陸 |
主要客戶 | 自來(lái)水,水利局,鋼廠,電廠,物業(yè)開(kāi)發(fā)公司,計(jì)量公司,熱力公司 | 主要市場(chǎng) | 中國(guó)大陸 |
廠房面積 | 20000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)交通銀行 | 銀行帳號(hào) | |
公司商鋪 | http://zqc2012.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 不銹鋼水表,脈沖水表,寧波水表 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 江北區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 寧波 > 江北區(qū) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧海縣 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市