| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 南京 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時(shí)間 | 2010 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 100000000 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 控制器 電力自動(dòng)化控制 | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) |
| 廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://njxy123.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 誠(chéng)信 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 浦口區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 南京 > 浦口區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 南京協(xié)研電子科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320123000201954 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市沿江工業(yè)開發(fā)區(qū)葛關(guān)路688號(hào)3號(hào)樓 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 李振雷 |
| 注冊(cè)資本 | 10萬元 | 成立日期 | 2010-10-28 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010-10-28 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020-10-27 |
| 登記機(jī)關(guān) | 南京市六合區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2010-10-28 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:電子產(chǎn)品、電力自動(dòng)化產(chǎn)品研發(fā)、銷售;家用電器銷售;信息技術(shù)咨詢。 | ||
相關(guān)分類: 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺(tái)區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)