| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 韓鵬 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 河南/新鄉(xiāng) |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2002 年 | |
| 員工人數(shù) | 501 - 1000 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 ISO 14001 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; |
| 主要客戶 | 輕工業(yè).重工業(yè).冶金.電力.鐵路.橋梁.水利等等 | 主要市場 | |
| 廠房面積 | 15000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 中國建設(shè)銀行 | 銀行帳號 | 6227002503610099313 |
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 河南省儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 新鄉(xiāng)市予鷹起重機(jī)械有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410728X14961304P |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 長垣縣位莊工業(yè)區(qū) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 韓鵬 |
| 注冊資本 | 1,081萬元 | 成立日期 | 2002年4月28日 |
| 營業(yè)期限自 | 2002年4月28日 | 營業(yè)期限至 | 2018年4月27日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 長垣縣工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2010年8月13日 |
| 經(jīng)營范圍 | 電動單.雙梁橋.門式起重機(jī).鋼絲繩電動葫蘆.抓斗.起重配件.電磁吸盤.農(nóng)業(yè)機(jī)械.制造.安裝.維修.銷售(涉及許可經(jīng)營的項目憑有效的許可證經(jīng)營)* | ||
相關(guān)分類: 雨量計/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報警儀 風(fēng)量計 百葉箱
相關(guān)地區(qū):