| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 電氣 > 電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 洛陽(yáng)希元自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914103230914043842 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 新安縣洛新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)福星西路 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張婧 |
| 注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)元 | 成立日期 | 2014年1月16日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年1月16日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2034年1月15日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 新安縣工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月30日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表、成套電氣設(shè)備、自動(dòng)化控制設(shè)備、通訊器材(不含地區(qū)專(zhuān)控器材)、辦公設(shè)備及用品、環(huán)保設(shè)備、計(jì)算機(jī)及配件、計(jì)算機(jī)軟硬件的銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷(xiāo)售,代理貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | ||
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū):