| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2008 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | IT > 萬(wàn)柏林區(qū)IT | 所屬城市黃頁(yè) | 太原 > 萬(wàn)柏林區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 山西百順科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911401006802127510 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 太原市萬(wàn)柏林區(qū)和平南路73號(hào)山西國(guó)營(yíng)大眾機(jī)械廠4號(hào)廠房電子燃?xì)饩呖倧S中綜三層 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 高培亮 |
| 注冊(cè)資本 | 110萬(wàn)元 | 成立日期 | 2008年9月19日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年9月19日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2018年12月30日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 太原市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年8月26日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 新型節(jié)能環(huán)保材料的銷售及開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)軟、硬件及附屬設(shè)備、辦公用品的銷售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成與軟件開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)應(yīng)用及其專項(xiàng)技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*** | ||
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書(shū)管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開(kāi)發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂(lè)管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 太原小店區(qū) 太原迎澤區(qū) 太原杏花嶺區(qū) 太原尖草坪區(qū) 太原萬(wàn)柏林區(qū) 太原晉源區(qū) 太原清徐縣 太原陽(yáng)曲縣 太原婁煩縣 太原古交市