| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91350000157987632G |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上杭縣紫金大道1號 |
| 類型 | 股份有限公司(上市) | 法定代表人 | 陳景河 |
| 注冊資本 | 215728.136500**民幣 | 成立日期 | 2000年9月6日 |
| 營業期限自 | 2000年9月6日 | 營業期限至 | 2030年9月06日 |
| 登記機關 | 福建省工商行政* | 核準日期 | 2015年10月30日 |
| 經營范圍 | 礦產資源勘查;金礦采選;金冶煉;銅礦采選;銅冶煉;信息系統集成服務;信息技術咨詢服務;珠寶首飾、工藝美術品、礦產品、機械設備、化工產品(不含危險化學品及易制毒化學品)的銷售;水力發電;對采礦業、酒店業、建筑業的投資;對外貿易;普通貨物道路運輸活動;危險貨物道路運輸活動。銅礦金礦露天開采;礦山工程技術、礦山機械、冶金**設備研發;礦山機械、冶金**設備制造(**分支機構經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類:
相關地區: