| 企業經濟性質 | 其他有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2005 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | IT > 云巖區IT | 所屬城市黃頁 | 貴陽 > 云巖區 |
| 企業名稱 | 貴陽信合偉業科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91520103551936120Q |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 貴州省貴陽市云巖區貴陽市云巖區恒峰步行街3棟5-2號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 何建凱 |
| 注冊資本 | 200 **民幣元 | 成立日期 | 2010年4月27日 |
| 營業期限自 | 2010年4月27日 | 營業期限至 | 2020年4月26日 |
| 登記機關 | 貴陽市云巖區* | 核準日期 | 2013年6月8日 |
| 經營范圍 | 計算機軟件及硬件開發、計算機及網絡工程、電腦維護,電腦圖文設計、制作、計算機相關培訓(非職業、非*)、裝飾廣告;銷售:計算機軟硬件及相關設備、辦公設備、耗材、數碼設備、家電、通信設備(地區專營專控,*經營的項目除外)、安防監控設備(地區禁止、限制的除外)、儀器儀表及照相器材、服裝;弱電設備、樓宇對講設備、停車場系統設備、視頻會議系統設備、環保節能系統設備、防雷系統設備、消防系統設備的銷售及安裝;物業管理;設備租賃。(以下空白) | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 貴陽南明區 貴陽云巖區 貴陽花溪區 貴陽烏當區 貴陽白云區 貴陽觀山湖區 貴陽開陽縣 貴陽息烽縣 貴陽修文縣 貴陽清鎮市