| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2005 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 西湖區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 西湖區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 杭州中為光電技術(shù)股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330100773551189E |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍船塢路96號 |
| 類型 | 其他股份有限公司(非上市) | 法定代表人 | 張九六 |
| 注冊資本 | 7500 萬元人民幣 | 成立日期 | 2005年04月07日 |
| 營業(yè)期限自 | 2005年04月07日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
| 登記機(jī)關(guān) | 杭州市市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年12月07日 |
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:生產(chǎn):光機(jī)電一體化生產(chǎn)設(shè)備、光源測試儀器、自動(dòng)化儀器儀表、光學(xué)元件(上述經(jīng)營范圍在批準(zhǔn)的有效期內(nèi)方可經(jīng)營)。? 一般經(jīng)營項(xiàng)目:服務(wù):光機(jī)電一體化產(chǎn)品、儀器儀表、計(jì)算機(jī)軟件及系統(tǒng)集成、通訊設(shè)備、光學(xué)元件的技術(shù)開發(fā),LED及LED芯片檢測技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);批發(fā)、零售:光機(jī)電一體化產(chǎn)品,儀器儀表,計(jì)算機(jī)設(shè)備及配件,通訊器材;貨物及技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項(xiàng)目**許可后方可經(jīng)營);成年人非證書職業(yè)技能培訓(xùn)(涉及前置審批的項(xiàng)目除外),LED生產(chǎn)、檢測設(shè)備租賃;其他*報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。 | ||
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區(qū) 杭州臨安市