| 企業經濟性質 | 私營企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 云南昆明**產業開發區 |
| 注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時間 | 2003年11月5日 |
| 員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 100萬 |
| 年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | 云南、四川、貴州、江蘇、湖南、吉林等。 | |
| 主要客戶 | 醫院、建筑公司、物業公司、企事業單位等。 | 主要市場 | 醫院、建筑、物管、企事業單位等。 |
| 廠房面積 | 18750平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://machuanhua.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產品或服務 | HIS 醫院管理軟件 智能安防 | ||
| 所屬行業 | IT > 昆明IT | 所屬城市黃頁 | 昆明 |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 昆明五華區 昆明盤龍區 昆明官渡區 昆明西山區 昆明東川區 昆明呈貢區 昆明晉寧縣 昆明富民縣 昆明宜良縣 昆明石林彝族自治縣 昆明嵩明縣 昆明祿勸縣 昆明尋甸縣 昆明安寧市