| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 上海 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 公司主營(yíng)產(chǎn)品:高頻紅外碳硫分析儀、進(jìn)口高頻紅外碳硫分析儀、進(jìn)口碳硫分析儀、氧氮?dú)湓胤治鰞x、X熒光光譜儀、直讀光譜儀、手持式合金分析儀、鋁合金中氧元素含量分析儀等國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)儀器。 | 主要市場(chǎng) | |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://csonh2000.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 氧氮?dú)浞治鰞x,直讀光譜儀,碳硫分析儀,直讀光譜儀 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 松江區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 松江區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 上海戎戈光電科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913101170861696075 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)長(zhǎng)塔路775弄9號(hào)3328室 |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 王繼文 |
| 注冊(cè)資本 | 200.000000**民幣 | 成立日期 | 2013年12月11日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年12月11日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2033年12月10日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 松江市監(jiān)局 | 核準(zhǔn)日期 | 2013年12月11日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 光電科技、儀器儀表、工業(yè)自動(dòng)化控制科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑑x器儀表、機(jī)電設(shè)備及配件、工業(yè)自動(dòng)化控制設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及耗材(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全**產(chǎn)品)銷(xiāo)售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 上海岳陽(yáng) 上海永豐 上海方松 上海中山 上海泗涇 上海佘山 上海車(chē)墩 上海新橋 上海洞涇 上海九亭 上海泖港 上海石湖蕩 上海新浜 上海葉榭 上海小昆山