| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | ||
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://viviagan.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | PH計,電導率儀,溶氧儀,余氯/二氧化氯/臭氧,濁度計,多參數(shù) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 嘉定鎮(zhèn)街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 嘉定區(qū) > 嘉定鎮(zhèn)街道 |
| 企業(yè)名稱 | 上海安銳自動化儀表有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310114781147688P |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海滬宜公路1號C-787 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 黃俊 |
| 注冊資本 | 700.000000 **民幣 | 成立日期 | 2005-10-09 |
| 營業(yè)期限自 | 2005-10-09 | 營業(yè)期限至 | 2045-10-08 |
| 登記機關(guān) | 嘉定區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準日期 | 2005-10-09 |
| 經(jīng)營范圍 | 儀器儀表、計算機、軟件及輔助設(shè)備(除計算機信息系統(tǒng)安全**產(chǎn)品)、自動化測控設(shè)備、機械設(shè)備及配件、辦公用品、電子元器件的銷售,從事儀器儀表、自動化測控設(shè)備、電子技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 上海新成路 上海真新 上海菊園 上海嘉定 上海南翔 上海安亭 上海馬陸 上海徐行 上海華亭 上海外岡 上海江橋 上海嘉定工業(yè)區(qū)