| 企業經濟性質 | 其他企業 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | IT > 南岸區IT | 所屬城市黃頁 | 南岸區 |
| 企業名稱 | 重慶龍馳科技發展有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91500108750065671N |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 重慶市南岸花園村街道花園五村7棟3單元 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 袁鋒 |
| 注冊資本 | 1006 | 成立日期 | 2003-05-23 |
| 營業期限自 | 2003-05-23 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 重慶市工商行政*南岸區分局 | 核準日期 | 2015-11-30 |
| 經營范圍 | 電子產品(不含電子出版物)、教學設備、電腦軟硬件的技術開發、研制、銷售及咨詢服務;系統集成;銷售通訊產品(不含衛星地面接收和**設備)、實驗室成套設備、五金交電、辦公用品。(以上經營范圍涉及行政許可的,在許可核定的范圍和期限內經營,未**許可或**過許可核定范圍和期限的不得經營。) | ||
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫院管理軟件 虛擬化軟件 物業房地產軟件 網頁制作 網管及備份軟件 圖像軟件 統計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數據庫及中間件 數據保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統 上網行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業管理軟件 排版軟件 內網安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統 操作系統 財務行業管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區: 重慶銅元局 重慶花園路 重慶南坪 重慶海棠溪 重慶龍門浩 重慶彈子石 重慶南山 重慶南坪 重慶涂山 重慶雞冠石 重慶峽口 重慶長生橋 重慶迎龍 重慶廣陽