| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1999 年 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 襄陽宇清傳動科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91420600706886931H |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 襄陽市高新區汽車工業園新星路5號 |
| 類型 | 其他有限責任公司 | 法定代表人 | 路明占 |
| 注冊資本 | 5,000萬元 | 成立日期 | 1999年5月12日 |
| 營業期限自 | 1999年5月12日 | 營業期限至 | |
| 登記機關 | 襄陽市工商行政* | 核準日期 | 2016年4月5日 |
| 經營范圍 | 電動汽車傳動系統及零部件的生產(不含發動機生產、裝配)、銷售;電動機及零部件、球籠萬向聯軸器、軸承、冶金設備的生產、銷售;普通機械加工、銷售(不含特種設備或其他需專項審批的項目);貨物進出口(不含地區禁止或限制的貨物)。(涉及許可經營項目,應**相關部門許可后方可經營) | ||
相關分類:
相關地區: