| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營獨資企業(yè) | 法人代表或負責人 | 查景龍 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 江蘇/蘇州 |
| 注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 1999 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 30臺 |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 江蘇;山東;河南;浙江;天津;四川;廣東;北京;甘肅;湖北;東南亞;北美; | |
| 主要客戶 | 電機公司,風機公司,造紙設備,印刷設備,水泥設備,環(huán)保設備,真空設備,壓縮設備 | 主要市場 | |
| 廠房面積 | 1500 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://zl21com.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | 平衡機,動平衡機,電機平衡機 | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 常熟市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 > 常熟市 |
| 企業(yè)名稱 | 常熟市中聯(lián)試驗機廠 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320581716816865M |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 常熟市大義鎮(zhèn)府前街 |
| 類型 | 個人獨資企業(yè) | 法定代表人 | 查錫元 |
| 注冊資本 | 41萬元 | 成立日期 | 1999-09-28 |
| 營業(yè)期限自 | 1999-09-28 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關 | 常熟市市場監(jiān)督管理局 | 核準日期 | 2016-05-10 |
| 經(jīng)營范圍 | 動平衡機、風機、繞線機加工、制造,機械加工修理。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
相關分類: 紫外線/臭氧老化試驗設備 制樣設備 紙箱/包裝箱試驗設備 振動試驗設備 鹽霧試驗設備 壓力試驗機 線材搖擺/彎折試驗設備 溫濕度試驗設備 萬能試驗機 彎曲試驗機 特殊試驗設備 水凈化設備 試驗機 實驗室泵 熔融指數(shù)儀 燃燒/阻燃試驗設備 強度試驗機 平衡機 疲勞試驗機 培養(yǎng)箱設備 扭轉(zhuǎn)試驗機 耐磨試驗機 力與變形檢測儀 離心機 冷凍設備 拉力/扭力/扭矩試驗設備 開關/按鍵壽命試驗設備 加熱設備 機械跌落/沖擊/碰撞試驗設備 恒溫設備 工藝試驗機 高溫/低溫/高低溫試驗設備 干燥箱 粉碎設備 反應設備 材料試驗機
相關地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市