企業經濟性質 | 其他有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2005 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 上城區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 上城區 |
企業名稱 | 機械科學研究院浙江分院有限公司 | 工商注冊號 | 330100000185103 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 杭州市上城區中河中路175號 |
類型 | 其他有限責任公司 | 法定代表人 | 李新亞 |
注冊資本 | 400 萬元人民幣 | 成立日期 | 2005年06月23日 |
營業期限自 | 2005年06月23日 | 營業期限至 | 2055年06月22日 |
登記機關 | 杭州市市場監督* | 核準日期 | 2005年06月23日 |
經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:機電行業的新工藝、新材料、新產品、新設備的技術開發、咨詢、服務和成果轉讓、培訓;電子計算機及自動化、環保及資源綜合利用的技術開發、咨詢、服務和成果轉讓;電子計算機聯網工程承包;環保工程承包;組織生產:機電產品;批發、零售:機電設備及零配件,金屬材料,監測設備及配件;貨物進出口、技術進出口(法律、法規禁止的項目除外,法律、法規限制經營的項目**許可后方可經營);含下屬分支機構的經營范圍;其他*報經審批的一切合法項目 |
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 杭州上城區 杭州下城區 杭州江干區 杭州拱墅區 杭州西湖區 杭州濱江區 杭州蕭山區 杭州余杭區 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區 杭州臨安市