| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2001 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > 重慶市 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 新鄉市大明飲品有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91410782733861465E |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 輝縣市衛杮路趙凝屯西 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 王桂玲 |
| 注冊資本 | 2,000萬元 | 成立日期 | 2001年12月10日 |
| 營業期限自 | 2001年12月10日 | 營業期限至 | 2017年12月9日 |
| 登記機關 | 輝縣市工商行政* | 核準日期 | 2014年4月2日 |
| 經營范圍 | 飲料(果汁及蔬菜汁類、其他飲料類)加工銷售及技術研發;從事貨物和技術進出口業務。(地區法律法規規定禁止出口的除外) | ||
相關分類:
相關地區: