| 企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 安徽沃巴弗電子科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9134152255458321XW |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 安徽省六安市霍邱縣姚李鎮工業區 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 白宇 |
| 注冊資本 | 4,465.345萬元 | 成立日期 | 2010年5月12日 |
| 營業期限自 | 2010年5月12日 | 營業期限至 | 2018年5月11日 |
| 登記機關 | 霍邱縣市場監督* | 核準日期 | 2016年6月3日 |
| 經營范圍 | 汽車傳感器生產,從事相關的電子產品開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢,電子產品、模具、儀表儀器、機電設備、五金交電、通訊設備及配件銷售,貨物及技術的進出口業務(涉及行政許可的憑許可證經營);(注冊資本中1800萬元為債轉股)。 | ||
相關分類:
相關地區: