| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張總 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 長春 |
| 注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2001 |
| 員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 長春 |
| 主要客戶 | 大學(xué),*,企業(yè),工廠,汽車零部件企業(yè) | 主要市場 | 國內(nèi) |
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 公司商鋪 | http://changchunzhineng.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 轉(zhuǎn)矩流變儀,毛細(xì)管流變儀,熔體流動速率測定儀,電壓擊穿試驗(yàn)儀,沖擊試驗(yàn)機(jī),熱變形維卡溫度測定儀,塑料 | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 長春市機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 長春市 |
| 企業(yè)名稱 | 長春市智能儀器設(shè)備有限公司 | 工商注冊號 | 220107020001293 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 住所 | 高新開發(fā)區(qū)**路1313號1樓101室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張建民 |
| 注冊資本 | 500萬元人民幣 | 成立日期 | 2001年05月23日 |
| 營業(yè)期限自 | 2001年05月23日 | 營業(yè)期限至 | 2021年05月23日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 長春市工商行政***產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年05月26日 |
| 經(jīng)營范圍 | 智能儀器、儀表、工控軟件的開發(fā);光機(jī)電一體化技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、研究(地區(qū)法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營;應(yīng)經(jīng)專項(xiàng)審批的項(xiàng)目未獲批準(zhǔn)之前不得經(jīng)營)* | ||
相關(guān)分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關(guān)地區(qū): 長春南關(guān)區(qū) 長春寬城區(qū) 長春朝陽區(qū) 長春二道區(qū) 長春綠園區(qū) 長春雙陽區(qū) 長春農(nóng)安縣 長春九臺區(qū) 長春榆樹市 長春德惠市