| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 向菊花 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 湖北省武漢市 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時(shí)間 | 2011 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 100萬 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 武漢市 | |
| 主要客戶 | 汽車、鐵路、船舶、重工、化工、航天**、大專院校等 | 主要市場 | 汽車、鐵路、船舶、重工、化工、航天**、大專院校等 |
| 廠房面積 | 200 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 工行武漢市丁字橋支行 | 銀行帳號(hào) | 3202 0161 0920 0281 640 |
| 公司商鋪 | http://whkesaisi.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 蔡司三坐標(biāo) | ||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 武昌區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 武漢市 > 武昌區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 武漢科賽思機(jī)電有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9142011157203760X3 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 洪山區(qū)雄楚大街411號(hào)翡翠城1-1205號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 向菊花 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2011年4月27日 |
| 營業(yè)期限自 | 2011年4月27日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 武漢市洪山區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年6月14日 |
| 經(jīng)營范圍 | 普通機(jī)械設(shè)備、儀器儀表的銷售、維修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標(biāo)測量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量儀 氣動(dòng)測量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量儀附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復(fù)合型影像測量儀 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 武漢江岸區(qū) 武漢江漢區(qū) 武漢硚口區(qū) 武漢漢陽區(qū) 武漢武昌區(qū) 武漢青山區(qū) 武漢洪山區(qū) 武漢東西湖區(qū) 武漢漢南區(qū) 武漢蔡甸區(qū) 武漢江夏區(qū) 武漢黃陂區(qū) 武漢新洲區(qū)