| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 周海軍 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 湖南 |
| 注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2010 |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | |
| 管理體系認(rèn)證 | 其他 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)芙蓉中路一段163號(hào) |
| 主要客戶 | 相關(guān)企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) |
| 廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 公司商鋪 | http://hnkqhh9bdz0k.cn.b2b168.com/ | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 礦用傳感器,礦用儀器儀表,瓦斯抽放導(dǎo)流管,煤礦安全系統(tǒng) | ||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 芙蓉區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 長(zhǎng)沙 > 芙蓉區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 湖南華海電子科技開發(fā)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 430100000127060 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)芙蓉中路一段163號(hào)新時(shí)代廣場(chǎng)*1幢2521房 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 周海軍 |
| 注冊(cè)資本 | 210**民幣 | 成立日期 | 2010年8月16日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年8月16日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2040年8月15日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市工商行政*開福分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2012年4月16日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)、銷售及系統(tǒng)集成、技術(shù)服務(wù);礦山設(shè)備、智能電網(wǎng)設(shè)備、電子產(chǎn)品、金屬材料、化工產(chǎn)品、五金機(jī)電及配件的生產(chǎn)(限分支機(jī)構(gòu))、銷售(涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)) | ||
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) 長(zhǎng)沙天心區(qū) 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) 長(zhǎng)沙開福區(qū) 長(zhǎng)沙雨花區(qū) 長(zhǎng)沙望城區(qū) 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)縣 長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)市