| 企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | 韓正金 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
| 注冊資金 | 成立時間 | 2016-03-15 | |
| 員工人數(shù) | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | 計算機領域的技術開發(fā),技術咨詢和技術服務,勞保用品批發(fā)與零售,通訊設備的技術開發(fā),電腦軟硬件的銷售 | ||
| 所屬行業(yè) | 項目 > 連云港項目 | 所屬城市黃頁 | 連云港 |
| 企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
|---|---|---|---|
| 經營狀態(tài) | 住所 | ||
| 類型 | 法定代表人 | ||
| 注冊資本 | 成立日期 | ||
| 營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
| 登記機關 | 核準日期 | ||
| 經營范圍 | |||
相關分類: 專利技術轉讓 專利合作 特殊/專業(yè)技術專利 生財技術 軟件開發(fā) 技術轉讓 技術合作 工藝合作
相關地區(qū): 連云港連云區(qū) 連云港海州區(qū) 連云港贛榆區(qū) 連云港東海縣 連云港灌云縣 連云港灌南縣