| 企業(yè)經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 劉洪河 |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 中國 山東 濟寧 |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
| 員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產量 | |
| 年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
| 管理體系認證 | ISO 9003 | 主要經營地點 | 全國; |
| 主要客戶 | 養(yǎng)殖業(yè) 農業(yè)朋友 | 主要市場 | |
| 廠房面積 | 2000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
| 開戶銀行 | 濟寧銀行曲阜支行 | 銀行帳號 | 815011701421010125 |
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 環(huán)保 > 山東省環(huán)保 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 曲阜市萬嘉機械有限公司 | 工商注冊號 | 370881200028016 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 曲阜市北關居委北關大街 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 劉洪河 |
| 注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年07月18日 |
| 營業(yè)期限自 | 2014年07月18日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機關 | 曲阜市工商行政* | 核準日期 | 2014年07月18日 |
| 經營范圍 | 農業(yè)機械、林業(yè)機械、食品機械、建筑機械、工礦機械、服裝機械、糧食加工機械銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 壓濾設備 消毒設備/防腐設備 無塔供水設備 填埋設備 生長調節(jié)設備 破碎設備 噴藥設備 加藥設備 混凝劑/混凝設備 緩蝕劑/消泡劑 環(huán)保挖掘機械 化學處理設備 管道系統(tǒng)
相關地區(qū):